基本信息
招標(biāo)編號:SC[2014]3835
加入日期:2014.10.15
截止日期:2014.11.06
招標(biāo)代理:黑龍江省政府采購中心
地 區(qū):黑龍江省
關(guān)鍵詞:大學(xué)
招標(biāo)公告正文
黑龍江省政府采購中心
招 標(biāo) 公 告
黑龍江省政府采購中心按照黑龍江省政府采購管理辦公室下達(dá)的采購計(jì)劃,依據(jù)《政府采購法》及相關(guān)法規(guī),對哈爾濱商業(yè)大學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器采購及服務(wù)進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo),現(xiàn)歡迎國內(nèi)合格的供應(yīng)商參加投標(biāo)。
一、項(xiàng)目編號: SC[2014]3835
二、項(xiàng)目名稱: 哈爾濱商業(yè)大學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器采購及服務(wù)
三、資金來源及構(gòu)成(采購預(yù)算): 預(yù)算內(nèi)資金(1999065元)
四、招標(biāo)內(nèi)容:
項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 采購預(yù)算(元) |
SC[2014]3835B0001 | 合計(jì) | 640715 |
顯微數(shù)碼成像 | 1 臺 | 59000 |
打印機(jī) | 4 臺 | 6000 |
紫外可見分光光度計(jì) | 5 臺 | 37500 |
電子分析天平 | 1 臺 | 2500 |
超聲波清洗器 | 4 臺 | 20000 |
智能數(shù)顯電熱恒溫干燥箱 | 4 臺 | 8000 |
酸度計(jì) | 8 臺 | 4000 |
冰柜 | 1 臺 | 2100 |
高速萬能粉碎機(jī) | 1 臺 | 600 |
可調(diào)微量移液器 | 15 個 | 2250 |
帶鎖菌種保存冰箱 | 1 臺 | 13000 |
干燥滅菌箱 | 1 臺 | 4000 |
三用紫外分析儀 | 1 臺 | 1000 |
數(shù)顯不銹鋼電熱培養(yǎng)箱 | 1 臺 | 5000 |
電腦 | 5 臺 | 15815 |
分析天平 | 6 臺 | 51000 |
超聲波清洗器 | 5 臺 | 14000 |
試管振蕩器 | 5 臺 | 15000 |
低速臺式離心機(jī) | 2 臺 | 9600 |
核酸蛋白檢測儀 | 3 臺 | 24600 |
生物機(jī)能實(shí)驗(yàn)同步演示系統(tǒng) | 1 套 | 56000 |
高精度數(shù)顯恒溫磁力加熱攪拌器 | 30 臺 | 15000 |
制冰機(jī) | 1 臺 | 6550 |
智能溶出儀 | 1 臺 | 23000 |
循環(huán)水真空泵 | 6 臺 | 12000 |
數(shù)字式旋轉(zhuǎn)粘度計(jì) | 2 臺 | 7000 |
高速冷凍離心機(jī) | 1 臺 | 48000 |
轉(zhuǎn)圈實(shí)驗(yàn)視頻分析系統(tǒng)及行為學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) | 1 臺 | 38000 |
電冰箱 | 1 臺 | 2600 |
水分測定儀 | 1 臺 | 8900 |
往復(fù)式水浴恒溫振蕩器 | 2 臺 | 5400 |
傅立葉紅外光譜儀 | 1 臺 | 99500 |
雙人凈化工作臺 | 1 臺 | 8800 |
電子天平 | 30 臺 | 15000 |
SC[2014]3835B0002 | 合計(jì) | 1358350 |
多功能電子天平 | 2 臺 | 10400 |
小型電子天平 | 4 臺 | 6000 |
小型電子天平 | 4 臺 | 11400 |
不銹鋼插入式食品溫度計(jì) | 10 臺 | 300 |
勻漿機(jī) | 2 臺 | 1600 |
色差儀 | 1 臺 | 6000 |
十萬分之一天平 | 2 臺 | 68000 |
馬福爐(箱式電阻爐) | 2 臺 | 6600 |
臭氧發(fā)生器 | 1 臺 | 9000 |
真空泵 | 2 臺 | 2000 |
721可見光分光光度計(jì) | 4 臺 | 10000 |
超聲波清洗器 | 1 臺 | 6800 |
加熱磁力攪拌器 | 10 臺 | 6000 |
微波閉式消解儀 | 2 臺 | 9000 |
恒溫水浴振蕩器 | 2 臺 | 9600 |
Turb實(shí)驗(yàn)室濁度儀 | 1 臺 | 20000 |
T6系列紫外可見分光光度計(jì) | 2 臺 | 26000 |
微波爐 | 1 臺 | 1000 |
數(shù)顯恒溫水浴 | 2 臺 | 4000 |
電導(dǎo)率儀 | 2 臺 | 2400 |
微波反應(yīng)器 | 1 臺 | 7000 |
高性能掃描電子顯微鏡 | 1 臺 | 45000 |
鼓風(fēng)干燥箱 | 2 臺 | 4800 |
CST毛細(xì)吸水時(shí)間測試儀 | 1 臺 | 10000 |
液相色譜泵 | 1 臺 | 45000 |
低溫冷卻液循環(huán)泵 | 1 臺 | 6500 |
數(shù)顯恒速電動攪拌機(jī) | 6 臺 | 7200 |
恒溫玻璃水浴 | 3 臺 | 3000 |
超聲波清洗器 | 1 臺 | 2500 |
真空干燥箱 | 1 臺 | 3400 |
真空泵 | 1 臺 | 1800 |
磁力多點(diǎn)攪拌器 | 1 臺 | 2800 |
天平 | 4 臺 | 1600 |
圓盤旋光儀 | 2 臺 | 4000 |
電熱板 | 1 臺 | 3600 |
集熱式磁力攪拌器 | 2 臺 | 1600 |
微差壓力計(jì) | 2 臺 | 2000 |
可見分光光度計(jì) | 4 臺 | 10000 |
恒溫水浴鍋 | 4 臺 | 3200 |
電導(dǎo)率儀 | 8 臺 | 6400 |
氣流干燥器 | 2 臺 | 800 |
磁力攪拌器 | 4 臺 | 1600 |
層析系統(tǒng) | 2 臺 | 57000 |
低速臺式離心機(jī) | 6 臺 | 12000 |
高速離心機(jī) | 2 臺 | 14000 |
水浴鍋 | 4 臺 | 4000 |
膠體磨 | 1 臺 | 4000 |
循環(huán)水真空泵 | 1 臺 | 1500 |
722可見分光光度計(jì) | 3 臺 | 8400 |
超聲破碎儀 | 1 臺 | 20000 |
電子天平 | 2 臺 | 7000 |
電冰箱 | 2 臺 | 8000 |
油浴鍋 | 1 臺 | 3000 |
空氣振蕩器 | 3 臺 | 21600 |
低溫冷凍離心機(jī) | 1 臺 | 25000 |
鼓風(fēng)干燥箱 | 2 臺 | 4800 |
旋光儀 | 1 臺 | 15000 |
脂肪測定儀 | 1 臺 | 5000 |
超聲波清洗器 | 1 臺 | 5000 |
粉碎機(jī) | 1 臺 | 1800 |
水平搖床 | 1 臺 | 1500 |
高壓滅菌鍋 | 2 臺 | 14000 |
精密電子分析天平 | 5 臺 | 30000 |
多參數(shù)食品安全快速分析儀 | 4 臺 | 128000 |
精密酸度計(jì) | 6 臺 | 7800 |
電子天平 | 2 臺 | 5600 |
電子天平 | 4 臺 | 11200 |
可見分光光度計(jì) | 8 臺 | 24000 |
恒溫培養(yǎng)箱 | 1 臺 | 5000 |
冰箱 | 1 臺 | 2500 |
水分活度儀 | 1 臺 | 11050 |
手提式壓力蒸汽滅菌鍋 | 2 臺 | 2800 |
手持式光學(xué)溶解氧測定儀 | 2 臺 | 26000 |
小型粉碎機(jī) | 1 臺 | 1000 |
電泳儀 | 2 臺 | 4000 |
梯度混合儀 | 2 臺 | 4000 |
電陶爐 | 3 臺 | 3000 |
精密電子天平 | 1 臺 | 6000 |
真空冷凍干燥機(jī) | 1 臺 | 20000 |
制冰機(jī) | 1 臺 | 8000 |
可見光透射儀 | 1 臺 | 1500 |
數(shù)顯恒溫水浴鍋 | 8 臺 | 6400 |
超濾 | 1 臺 | 10000 |
家用電動打蛋器 和面機(jī) | 3 臺 | 4500 |
手持式PH計(jì) | 6 臺 | 4800 |
離心機(jī) | 1 臺 | 1300 |
pH計(jì) | 1 臺 | 2200 |
智能中流量大氣顆粒物采樣器(采樣器主機(jī)+多級切割器) | 4 臺 | 77200 |
化學(xué)需氧量快速測定儀 | 2 臺 | 24000 |
pH手持式PH/mV測試儀 | 1 臺 | 11000 |
阿貝折射儀 | 2 臺 | 5000 |
離子計(jì) | 2 臺 | 5600 |
紫外可見分光光度計(jì) | 1 臺 | 40000 |
酸度計(jì) | 5 臺 | 7000 |
循環(huán)水真空泵 | 4 臺 | 6000 |
生物顯微鏡 | 13 臺 | 81900 |
酶標(biāo)儀 | 1 臺 | 23500 |
雙光束紫外可見分光光度計(jì) | 1 臺 | 68000 |
鼓風(fēng)干燥箱 | 2 臺 | 8000 |
恒溫水浴振蕩器 | 2 臺 | 9600 |
榨汁機(jī) | 1 臺 | 500 |
隔膜真空泵 | 1 臺 | 6500 |
離心機(jī) | 2 臺 | 2000 |
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 2 臺 | 15000 |
迷你離心機(jī) | 1 臺 | 500 |
酶標(biāo)檢測儀 | 1 臺 | 13900 |
總計(jì) | 1999065 |
五、評標(biāo)方法:
交貨時(shí)間:國產(chǎn)設(shè)備合同簽訂之日起1個月內(nèi),進(jìn)口設(shè)備合同簽訂之日起1個月內(nèi) 交貨地點(diǎn):用戶單位
評標(biāo)方法:z*低評標(biāo)價(jià)法
六、潛在供應(yīng)商的報(bào)名要求:
1、擬參加本項(xiàng)目投標(biāo)的潛在投標(biāo)人應(yīng)具備《政府采購法》第二十二條供應(yīng)商資格條件;
2、擬參加本項(xiàng)目投標(biāo)的潛在投標(biāo)人須在黑龍江省內(nèi)政府采購網(wǎng)注冊登記并經(jīng)黑龍江省政府采購管理辦公室審核通過;(不符合本條要求的供應(yīng)商可點(diǎn)擊供應(yīng)商申請?zhí)顖?bào)說明根據(jù)要求辦理注冊登記及審核手續(xù))
七、投標(biāo)人資質(zhì)要求:詳見招標(biāo)文件第二章
八、報(bào)名方式及時(shí)間:
有意向參加本項(xiàng)目招標(biāo)活動的潛在供應(yīng)商請到黑龍江省政府采購網(wǎng)“下載中心”的“招標(biāo)采購文件”查閱招標(biāo)文件。如確定參加本次招標(biāo)活動,須到黑龍江省政府采購網(wǎng)憑用戶名和密碼登錄,點(diǎn)擊“網(wǎng)上報(bào)名”,選定擬參與項(xiàng)目“進(jìn)入”,選擇投報(bào)采購包點(diǎn)擊“報(bào)名”,則報(bào)名成功。報(bào)名時(shí)間:自2014年10月16日至2014年10月24日16時(shí)。只有在黑龍江省政府采購網(wǎng)報(bào)名成功的潛在供應(yīng)商,方有資格參加本項(xiàng)目的投標(biāo)活動。
九、招標(biāo)文件獲取方式:
報(bào)名成功后請登錄黑龍江省政府采購網(wǎng)“下載中心”的“招標(biāo)采購文件”下載招標(biāo)文件。
十、招標(biāo)文件的詢問與質(zhì)疑:
報(bào)名成功的供應(yīng)商如對招標(biāo)文件某些條款不理解、有疑問或存在異議,請于報(bào)名截止時(shí)間前按規(guī)定提出,逾期將不予受理,并視為對招標(biāo)文件無異議。
(一)詢問受理:
1、請登陸黑龍江省政府采購網(wǎng),憑用戶名和密碼登錄后點(diǎn)擊“網(wǎng)上答疑”,然后點(diǎn)擊“進(jìn)入”進(jìn)行網(wǎng)上詢問;
2、電話詢問:尚欣 電話 0451-87220701
(二)質(zhì)疑受理:
1、被授權(quán)人本人持身份證原件在本項(xiàng)目報(bào)名截止時(shí)間前將質(zhì)疑書原件(含電子版)及法人代表授權(quán)書原件送達(dá)采購中心,未按規(guī)定送達(dá)的質(zhì)疑為無效質(zhì)疑。(“質(zhì)疑文件標(biāo)準(zhǔn)格式”請到下載中心“招標(biāo)采購文件”中下載)
2、質(zhì)疑受理:技術(shù)審核處 李阿檑 肖楠 0451-87220711
3、送達(dá)地點(diǎn):技術(shù)審核處618室(請?jiān)诠ぷ鲿r(shí)間送達(dá))
十一、遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間:2014年11月5日9時(shí)30分,所有投標(biāo)文件應(yīng)在截止時(shí)間前送達(dá)采購中心指定的文件遞交地點(diǎn),逾期送達(dá)的投標(biāo)文件,為無效投標(biāo)文件,采購中心拒收。
十二、遞交投標(biāo)文件地點(diǎn):黑龍江省政府采購中心一樓開標(biāo)大廳“投標(biāo)文件遞交處”(有項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目編號標(biāo)識)。
十三、投標(biāo)代表須持本人身份證原件親自遞交投標(biāo)文件,采購中心項(xiàng)目經(jīng)辦人審核通過后現(xiàn)場拍照存檔備查,并辦理簽收手續(xù),否則投標(biāo)文件被拒收。
十四、開標(biāo)時(shí)間:2014年11月5日9時(shí)30分。
十五、投標(biāo)及開標(biāo)地點(diǎn):黑龍江省政府采購中心一樓招標(biāo)大廳
十六、評標(biāo)時(shí)間:2014年11月6日9時(shí)
十七、投標(biāo)保證金金額及繳納截止時(shí)間
包號 | 投標(biāo)保證金金額(元) | 投標(biāo)保證金繳納截止時(shí)間 |
第一包 | 6000 | 一、以銀行匯款方式繳納的投標(biāo)保證金,請?jiān)?014年10月31日前(含31日)到達(dá)采購中心保證金賬戶,采購中心以銀行出具的紙質(zhì)回單日期即銀行業(yè)務(wù)核算用章日期為實(shí)際到賬日期,否則投標(biāo)無效。 |
第二包 | 13000 | 二、以銀行保函或擔(dān)保保函形式提交投標(biāo)保證金的供應(yīng)商,應(yīng)于2014年10月31日17時(shí)前到達(dá)采購中心一樓一站式服務(wù)臺辦理登記確認(rèn)手續(xù),否則投標(biāo)無效。 |
單位名稱:黑龍江省政府采購中心保證金戶 | ||
開戶銀行:龍江銀行哈爾濱開發(fā)區(qū)支行 | ||
行 號:313261020080 | ||
賬 號:2003 0121 0100 0000 3 | ||
匯款用途:SC[2014]3835項(xiàng)目的投標(biāo)保證金 |
采購人: 哈爾濱商業(yè)大學(xué)
聯(lián)系人: 唐德權(quán) 電 話:0451-84892031
集中采購機(jī)構(gòu):黑龍江省政府采購中心
地 址:哈爾濱市南崗區(qū)漢水路379號
郵 政 編 碼:150090
貨物采購處項(xiàng)目經(jīng)辦人: 尚欣、徐家銀
電 話:0451-87220701 傳 真:0451-87220701
貨物采購處項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:王爾艷
電 話:0451-87220756 傳 真:0451-87220756
黑龍江省政府采購中心
2014年10月15日
特別提示:經(jīng)常有供應(yīng)商因疏忽大意,遞交的投標(biāo)文件沒有加蓋公章或無法定代表人簽字或簽字人無法定代表人有效授權(quán)而導(dǎo)致其投標(biāo)被拒絕,在此提醒廣大參與政府采購的供應(yīng)商應(yīng)認(rèn)真按招標(biāo)文件要求編制投標(biāo)文件,不要因不應(yīng)該出現(xiàn)的錯誤而導(dǎo)致廢標(biāo)。